Показатели | Единица измерения |
---|---|
Инфраструктура | |
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0.8 |
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося | 25 |
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | нет |
Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | да |
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров | да |
С медиатекой | да |
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | да |
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | да |
С контролируемой распечаткой бумажных материалов | да |
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | да |
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося | 4,96 кв.м |
Наименование объекта | Адрес объекта | Назначение объекта | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
НОЧУ «ЦО «Международная гимназия в Новых Вешках» | 141031, Московская область, городской округ Мытищи, п. Вешки, Зеленый бульвар, вл. 86, стр. 1 | Нежилое здание (общественно-образовательный центр) | 8 591,00 |
Наименование объекта | Адрес | Оборудованные кабинеты | Объекты для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Кабинеты начальной школы | 141031, Московская область, городской округ Мытищи, п. Вешки, Зеленый бульвар, вл. 86, стр. 1 | 8 | 8 |
Кабинеты основной и старшей школы | 141031, Московская область, городской округ Мытищи, п. Вешки, Зеленый бульвар, вл. 86, стр. 1 | 19 | 5 |
Наименование объекта | Адрес | Площадь | Количество мест |
---|---|---|---|
Библиотека | 141031, Московская область, городской округ Мытищи, п. Вешки, Зеленый бульвар, вл. 86, стр. 1 | 199,0 кв.м | 12 |
Столовая | 141031, Московская область, городской округ Мытищи, п. Вешки, Зеленый бульвар, вл. 86, стр. 1 | 375 кв.м | 200 |
Медицинский пункт | 141031, Московская область, городской округ Мытищи, п. Вешки, Зеленый бульвар, вл. 86, стр. 1 | 66,8 кв.м | 7 |
Наименование объекта | Адрес | Площадь |
---|---|---|
Спортивный зал | 141031, Московская область, городской округ Мытищи, п. Вешки, Зеленый бульвар, вл. 86, стр. 1 | 586,4 кв.м |
Детский спортивный зал | 141031, Московская область, городской округ Мытищи, п. Вешки, Зеленый бульвар, вл. 86, стр. 1 | 72,4 кв.м |
Футбольное поле с дорожками для бега | 141031, Московская область, городской округ Мытищи, п. Вешки, Зеленый бульвар, вл. 86, стр. 1 | 3 576,70 кв.м |
Наименование | Единица |
---|---|
Число зданий и сооружений (ед) | 1 |
Общая площадь всех помещений (м2) | 8 591,00 |
Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 36 |
Их площадь (м2) | 1 627,9 |
Физкультурный зал | 586,4 |
Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | Есть |
С обеспечением возможности работ на стационарных компьютерах или использование переносных компьютеров | Есть |
С медиатекой | Есть |
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | Есть |
С выходом в интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | Есть |
С контролируемой распечаткой бумажных материалов | Есть |
Обеденный зал | 1 |
Число посадочных мест (мест) | 200 |
Численность обучающихся пользующихся горячим питанием | 100% |
Число книг в библиотеке (в книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов | |
В том числе учебников (ед) | |
Имеются все виды благоустройства | Да |
Наличие: | |
Водопровода | Да |
Центрального отопления | Да |
Канализации | Да |
Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся | 1 |
В них пассажирских мест | 28 |
Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд | 1 |
Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники | 1 |
В них рабочих мест с компьютером (мест) | 14 |
Число персональных компьютеров | 75 |
Используются в учебных целях | 70 |
Число персональных компьютеров в составе локальных вычислительных сетей | 75 |
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) | 60 |
Подключено ли учреждение к сети Интернет | Да |
Скорость подключения к сети Интернет: от 5 мбит/сек | Да |
Число персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет | 75 |
Электронный журнал | Да |
Электронная библиотека | Да |
Образовательные программы с использованием дистанционных технологий | Да |
Численность обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкоплосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | 100% |
Наличие электронного документооборота | Нет |
Пожарная сигнализация | Да |
Сотрудники охраны | Есть |
Система видеонаблюдения | Да |
«Тревожная кнопка» | Да |
Наименование | Количество |
---|---|
Компьютер | 75 |
Проектор | 23 |
Принтер лазерный | 12 |
МФУ | 14 |
Сканер | 13 |
Интерактивные доски | 19 |
Ксероксы | 15 |
Ноутбук | 60 |
Информация по школьной библиотеке | Всего |
---|---|
Книжный фонд | 6 038 |
Печатные материалы | 6 014 |
Аудиовизуальные материалы | 24 |
Численность зарегистрированных пользователей | 165 |
Индивидуальные абоненты | 165 |
Коллективные абоненты | 0 |
Выдано экземпляров за отчетный период, из них: | 2026 |
Печатные документы | 2026 |
Образовательные программы | Обеспеченность программ учебно-методическим комплексом |
---|---|
Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы) | 100% |
Основная образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) | 100% |
Основная образовательная программа среднего общего образования (10 - 11 классы) | 100% |
Образовательные программы дополнительного образования | |
Программы художественно-эстетической направленности | 100% |
Программы физкультурно-спортивной направленности | 100% |
Программы социально-педагогической направленности | 100% |
Программы музыкальной направленности | 100% |
Образовательные программы дополнительного образования | Обеспеченность программ учебно-методическим комплексом |
---|---|
Программы художественно-эстетической направленности | 100% |
Программы физкультурно-спортивной направленности | 100% |
Программы социально-педагогической направленности | 100% |
Программы музыкальной направленности | 100% |